مراجعة شاملة لمواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13C
دائمًا ما تفاجئنا شركة شاومي المميّزة بهواتفها الرائعة ذات الاسعار المنطقيّة, اليوم سنتكلم عن هاتف Xiaomi Redmi 13C والذي يتميز بمواصفات أكثر من رائعة سنذكرها لكم في هذا المقال على موقعنا Jamous Tech وسنذكر أيضًا ابرز العيوب التي قد تكون سببًا في عدم شرائك للهاتف, وسنطلعكم على سعر هاتف Xiaomi Redmi 13C في ابرز الدول العربية.
المحتويات
عرض
مواصفات Xiaomi Redmi 13C
الشبكة | ||
---|---|---|
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE | |
نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
نطاقات 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
السرعة | HSPA, LTE | |
الإطلاق | ||
أعلن في | 10 نوفمبر 2023 | |
الحالة | متاح. تم الإصدار في 10 نوفمبر 2023 | |
الجسم | ||
الأبعاد | 168 × 78 × 8.1 ملم (6.61 × 3.07 × 0.32 بوصة) | |
الوزن | 192 غ (6.77 أوقية) | |
شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
الشاشة | ||
النوع | IPS LCD، 90 هرتز، 450 شمعة (نموذجية)، 600 شمعة (HBM) | |
الحجم | 6.74 بوصة، 109.7 سم2 (~83.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9 (~260 كثافة بكسل في البوصة) | |
الحماية | زجاج كورنينج غوريلا | |
النظام | ||
نظام التشغيل | Android 13، MIUI 14 | |
المعالج | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات | Mali-G52 MC2 | |
الذاكرة | ||
فتحة البطاقة | ميكرو SDXC (فتحة مخصصة) | |
الذاكرة الداخلية | 128GB 4GB RAM
128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 4GB RAM 256GB 8GB RAM eMMC 5.1 |
|
الكاميرا الرئيسية | ||
ثنائية | 50 ميجابكسل، f/1.8، 28 ملم (واسعة)، PDAF | |
2 ميجابكسل، f/2.4، (ماكرو) | ||
0.08 ميجابكسل (عدسة مساعدة) | ||
الميزات | فلاش LED، HDR | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
كاميرا السيلفي | ||
أحادية | 8 ميجابكسل، f/2.0 | |
الميزات | HDR | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الصوت | ||
مكبر الصوت | نعم | |
منفذ 3.5 ملم | نعم | |
الاتصالات | ||
الشبكة اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
البلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
تحديد الموقع | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |
NFC | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
الراديو | راديو FM | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
الميزات | ||
المستشعرات | بصمة (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع
البوصلة استشعار القرب الافتراضي |
|
البطارية | ||
النوع | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
الشحن | 18 واط سلكي، PD | |
متفرقات | ||
الألوان | أسود منتصف الليل، أزرق بحري، أبيض جليدي، أخضر برسيم | |
النماذج | 23100RN82L، 23106RN0DA، 23108RN04Y، 2311DRN14I | |
السعر | $ 115.50 / € 103.92 / £ 100.68 / ₹ 7,699 |
عيوب Xiaomi Redmi 13C
لاحظنا وجود بعض العيوب في هاتف شاومي ريدمي سي 13, والتي قد لا تؤثر بشكل ملحوظ على الاداء ولكن من واجبنا ارفاقها لكم:
- الدقة (720 × 1600 بكسل مع كثافة بكسل حوالي 260 بكسل) منخفضة بعض الشيء.
- المعالج متوسط الاداء, قد لا يُقدّم افضل أداء بالنسبة للألعاب الثقيلة.
- كاميرا الماكرو ضعيفة.
- سرعة الشحن محدودة (18 واط).
- تقنية تخزين بطيئة.
- لا يدعم 5G.
- ثقيل بعض الشيء, حيث أن وزنه 192 g.
سعر Xiaomi Redmi 13C
- سعر Xiaomi Redmi 13C بالدولار: 115.50 دولار
- سعر Xiaomi Redmi 13C في مصر: 5519.81 جنيه
- سعر Xiaomi Redmi 13C في الكويت: 35.39 دينار كويتي
- سعر Xiaomi Redmi 13C في السعودية: 433.28 ريال سعودي
- سعر Xiaomi Redmi 13C في سوريا: 1732500 ليرة سورية.
- سعر Xiaomi Redmi 13C في الإمارات: 424.23 درهم إماراتي
- سعر Xiaomi Redmi 13C في الجزائر: 15544.82 دينار جزائري.
صور Xiaomi Redmi 13C